Plynové kotle IMMERGAS
Testo měřicí technika
- Klimatizace
- Fan-coil jednotky
- Krbová kamna
- Komínové systémy
- Plynové filtry
Podlahové vytápění
Průmyslové vytápění
Tepelná čerpadla
- Úprava otopné vody
Vnitřní stropní kazetové jednotky CAS jsou určeny pro montáž ke klimatizačním jednotkám modelové řady MULTI. K venkovním jednotkám variabilního systému klimatizací MULTI je možné instalovat 2 až 5 vnitřních jednotek v závislosti na výkonu a možnostech konfigurace instalace. Stropní kazetové jednotky CAS jsou v základní výbavě osazeny čerpadlem pro odvod kondenzátu a dálkovým ovladačem. Série CAS nabízí celkem tři výkonové řady vnitřních jednotek jak pro režim CHLAZENÍ, tak pro režim VYTÁPĚNÍ.
Vnitřní stropní kazetová jednotka CAS
Vnitřní jednotka model | A* mm |
B* mm |
C mm |
D mm |
Odvod kondenzátu mm |
Přívod el. proudu 230 V/50 Hz |
Okruh chladiva kapalná fáze |
Okruh chladiva plynná fáze |
Hmotnost kg |
CAS 9 | 620 | 620 | 245 | 50 | 25 | z venkovní jednotky MULTI | 1/4" | 3/8" | 14,5 |
CAS 12 | 620 | 620 | 245 | 50 | 25 | z venkovní jednotky MULTI | 1/4" | 3/8" | 16,1 |
CAS 18 | 620 | 620 | 245 | 50 | 25 | z venkovní jednotky MULTI | 1/4" | 1/2" | 16,2 |
A / B - rozměry včetně dekoračního panelu 3.035052 | |||||||||
Rozměry kazetových jednotek CAS bez dekoračního panelu 570 x 245 x 570 mm (š x v x h) | |||||||||
CAS 9 |
CAS 12 |
CAS 18 | ||
Energetická třída CHLAZENÍ | A++ | A++ | A++ | |
Energetická třída VYTÁPĚNÍ | A+ | A+ | A+ | |
Vnitřní jednotka | ||||
Jmenovitý výkon CHLAZENÍ / VYTÁPĚNÍ | Btu/h | 9 000 / 10 000 | 12 000 / 13 000 | 18 000 / 19 000 |
Jmenovitý výkon CHLAZENÍ / VYTÁPĚNÍ | kW | 2,64 / 2,93 | 3,52 / 3,81 | 5,28 / 5,57 |
Cirkulace vzduchu vnitřní jednotky - V/S/N1 | m3/h | 580/500/300 | 620/520/300 | 660/540/300 |
Nastavitelný rozsah teplot v prostoru v režimu CHLAZENÍ | °C | 16 ~ 32 | 16 ~ 32 | 16 ~ 32 |
Nastavitelný rozsah teplot v prostoru v režimu VYTÁPĚNÍ | °C | 0 ~ 30 | 0 ~ 30 | 0 ~ 30 |
Hlučnost | ||||
Hladina akustického tlaku - V/S/N2 | dB(A) | 39/37/35 | 41/38/35 | 43/39/35 |
Hladina akustického výkonu | dB(A) | 55,0 | 58,0 | 60,0 |
Elektrické připojení |
||||
Elektrické napájení | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Přívod elektrického napájení | -- | do venkovní jednotky MULTI | ||
Jmenovitý příkon CHLAZENÍ / VYTÁPĚNÍ | W | 45 / 45 | 45 / 45 | 45 / 45 |
Provozní proud CHLAZENÍ / VYTÁPĚNÍ | A | 0,5 / 0,5 | 0,5 / 0,5 | 0,5 / 0,5 |
Průřez napájecího+komunikačního kabelu vnitřní jednotky | mm2 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 |
Elektrické napájení vnitřní jednotky + komunikace | -- | z venkovní jednotky MULTI | ||
Okruh chladiva | ||||
Chladivo | -- | R32 | R32 | R32 |
Připojení okruhu chladiva - kapalná fáze | mm-palce | 6,35-1/4" | 6,35-1/4" | 6,35-1/4" |
Připojení okruhu chladiva - plynná fáze | mm-palce | 9,52-3/8" | 9,52-3/8" | 12,7-1/2" |
Obecná data | ||||
Rozměry vnitřní jednotky bez dekoračního panelu (š x v x h) | mm | 570 x 245 x 570 | 570 x 245 x 570 | 570 x 245 x 570 |
Rozměry dekoračního panelu (š x v x h) | mm | 620 x 50 x 620 | 620 x 50 x 620 | 620 x 50 x 620 |
Hmotnost vnitřní jednotky - netto / brutto | kg | 14,5 / 16,5 | 16,1 / 18,8 | 16,2 / 19,0 |
Hmotnost dekoračního panelu | kg | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Dálkový ovladač v základní výbavě | -- | ano | ano | ano |
Vestavěné čerpadlo odvodu kondenzátu z vnitřní jednotky | -- | ano | ano | ano |
Wi-Fi modul | -- | volitelně | volitelně | volitelně |
Dekorační panel | -- | nutno dovybavit | nutno dovybavit | nutno dovybavit |
Technická data jsou v souladu s EN 14 511 a jsou vztažena k podmínkám: | ||||
(1) otáčky V / S / N = vysoké / střední / nízké | ||||
(2) hladina hluku je testována bezdozvukové komoře, hodnoty ve skutečnosti mohou být ovlivněny místními podmínkami | ||||
Venkovní jednotka MULTI 18 DUAL |
Vnitřní jednotky THOR / CAS / CONS |
||||
![]() |
![]() |
||||
CHLAZENÍ 5,28 kW -- VYTÁPĚNÍ 5,57 kW |
1 JEDNOTKA | 2 JEDNOTKY | 3 JEDNOTKY | 4 JEDNOTKY | 5 JEDNOTEK |
12 | 09 + 09 | -- | -- | -- | |
18 | 09 + 12 | -- | -- | -- | |
-- | 09 + 18 | -- | -- | -- | |
-- | 12 + 12 | -- | -- | -- | |
-- | 12 + 18 | -- | -- | -- |
Venkovní jednotka MULTI 21 TRIAL |
Vnitřní jednotky THOR / CAS / CONS |
||||
![]() |
![]() |
||||
CHLAZENÍ 6,15 kW -- VYTÁPĚNÍ 6,45 kW |
1 JEDNOTKA | 2 JEDNOTKY | 3 JEDNOTKY | 4 JEDNOTKY | 5 JEDNOTEK |
12 | 09 + 09 | 09 + 09 + 09 | -- | -- | |
18 | 09 + 12 | -- | -- | -- | |
24 | 09 + 18 | -- | -- | -- | |
-- | 12 + 12 | -- | -- | -- | |
-- | 12 + 18 | -- | -- | -- |
Venkovní jednotka MULTI 27 TRIAL |
Vnitřní jednotky THOR / CAS / CONS |
||||
![]() |
![]() |
||||
CHLAZENÍ 7,91 kW -- VYTÁPĚNÍ 8,21 kW |
1 JEDNOTKA | 2 JEDNOTKY | 3 JEDNOTKY | 4 JEDNOTKY | 5 JEDNOTEK |
18 | 09 + 09 | 09 + 09 + 09 | -- | -- | |
24 | 09 + 12 | 09 + 09 + 12 | -- | -- | |
-- | 09 + 18 | 09 + 09 + 18 | -- | -- | |
-- | 12 + 12 | 09 + 12 + 12 | -- | -- | |
-- | 12 + 18 | 12 + 12 + 12 | -- | -- |
Venkovní jednotka MULTI 28 QUADRI |
Vnitřní jednotky THOR / CAS / CONS |
|||
![]() |
![]() |
|||
CHLAZENÍ 8,21 kW -- VYTÁPĚNÍ 8,79 kW |
2 JEDNOTKY | 3 JEDNOTKY | 4 JEDNOTKY | 5 JEDNOTEK |
09 + 09 | 09 + 09 + 09 | 09 + 09 + 09 + 09 | -- | |
09 + 12 | 09 + 09 + 12 | 09 + 09 + 09 + 12 | -- | |
09 + 18 | 09 + 09 + 18 | 09 + 09 + 09 + 18 | -- | |
09 + 24 | 09 + 09 + 24 | 09 + 09 + 12 + 12 | -- | |
12 + 12 | 09 + 12 + 12 | 09 + 09 + 12 + 18 | -- | |
12 + 18 | 09 + 12 + 18 | -- | -- | |
12 + 24 | 09 + 12 + 24 | -- | -- | |
-- | 12 + 12 + 12 | -- | -- | |
-- | 12 + 12 + 18 | -- | -- |
Venkovní jednotka MULTI 36 QUADRI |
Vnitřní jednotky THOR / CAS / CONS |
|||
![]() |
![]() |
|||
CHLAZENÍ 10,55 kW -- VYTÁPĚNÍ 10,55 kW |
2 JEDNOTKY | 3 JEDNOTKY | 4 JEDNOTKY | 5 JEDNOTEK |
09 + 09 | 09 + 09 + 09 | 09 + 09 + 09 + 09 | -- | |
09 + 12 | 09 + 09 + 12 | 09 + 09 + 09 + 12 | -- | |
09 + 18 | 09 + 09 + 18 | 09 + 09 + 09 + 18 | -- | |
09 + 24 | 09 + 09 + 24 | 09 + 09 + 12 + 12 | -- | |
12 + 12 | 09 + 12 + 12 | 09 + 09 + 12 + 18 | -- | |
12 + 18 | 09 + 12 + 18 | 09 + 12 + 12 + 12 | -- | |
12 + 24 | 09 + 12 + 24 | 12 + 12 + 12 + 12 | -- | |
-- | 12 + 12 + 12 | -- | -- | |
-- | 12 + 12 + 18 | -- | -- | |
-- | 12 + 12 + 24 | -- | -- |
Venkovní jednotka MULTI 42 PENTA |
Vnitřní jednotky THOR / CAS / CONS |
|||
![]() |
![]() |
|||
CHLAZENÍ 12,31 kW -- VYTÁPĚNÍ 12,31 kW |
2 JEDNOTKY | 3 JEDNOTKY | 4 JEDNOTKY | 5 JEDNOTEK |
09 + 12 | 09 + 09 + 09 | 09 + 09 + 09 + 09 | 09 + 09 + 09 + 09 + 09 | |
09 + 18 | 09 + 09 + 12 | 09 + 09 + 09 + 12 | 09 + 09 + 09 + 09 + 12 | |
09 + 24 | 09 + 09 + 18 | 09 + 09 + 09 + 18 | 09 + 09 + 09 + 09 + 18 | |
12 + 12 | 09 + 09 + 24 | 09 + 09 + 09 + 24 | 09 + 09 + 09 + 09 + 24 | |
12 + 18 | 09 + 12 + 12 | 09 + 09 + 12 + 12 | 09 + 09 + 09 + 12 + 12 | |
12 + 24 | 09 + 12 + 18 | 09 + 09 + 12 + 18 | 09 + 09 + 09 + 12 + 18 | |
-- | 09 + 12 + 24 | 09 + 09 + 12 + 24 | 09 + 09 + 09 + 12 + 24 | |
-- | 12 + 12 + 12 | 09 + 12 + 12 + 12 | 09 + 09 + 12 + 12 + 12 | |
-- | 12 + 12 + 18 | 09 + 12 + 12 + 18 | 09 + 09 + 12 + 12 + 18 | |
-- | 12 + 12 + 24 | 09 + 12 + 12 + 24 | 09 + 09 + 12 + 12 + 24 | |
-- | -- | 12 + 12 + 12 + 12 | 09 + 12 + 12 + 12 + 12 | |
-- | -- | 12 + 12 + 12 + 18 | 09 + 12 + 12 + 12 + 18 | |
-- | -- | 12 + 12 + 12 + 24 | 12 + 12 + 12 + 12 + 12 | |
-- | -- | -- | 12 + 12 + 12 + 12 + 18 |
![]() |
|
![]() |
|