Plynové kotle IMMERGAS
Testo měřicí technika
- Klimatizace
- Fan-coil jednotky
- Krbová kamna
- Komínové systémy
- Plynové filtry
Podlahové vytápění
Průmyslové vytápění
Tepelná čerpadla
- Úprava otopné vody
Nástěnné vnitřní jednotky THOR zaujmou především jednoduchou instalací a elegantním designem. Jsou určeny pro montáž ke klimatizačním jednotkám modelové řady MULTI. K venkovním jednotkám variabilního systému klimatizací MULTI je možné instalovat 2 až 5 vnitřních jednotek v závislosti na výkonu a možnostech konfigurace instalace. Vnitřní jednotky THOR jsou v základní výbavě osazeny aktivním uhlíkovým filtrem a dálkovým ovladačem. Série THOR nabízí celkem čtyři výkonové řady vnitřních jednotek jak pro režim CHLAZENÍ, tak pro režim VYTÁPĚNÍ.
Vnitřní jednotka THOR
Vnitřní jednotka model | A mm |
B mm |
C mm |
Odvod kondenzátu mm |
Přívod el. proudu 230 V/50 Hz |
Okruh chladiva kapalná fáze |
Okruh chladiva plynná fáze |
Hmotnost kg |
THOR 9 | 729 | 292 | 204 | 16 | z venkovní jednotky MULTI | 1/4" | 3/8" | 8,0 |
THOR 12 | 805 | 296 | 205 | 16 | z venkovní jednotky MULTI | 1/4" | 3/8" | 8,7 |
THOR 18 | 971 | 321 | 230 | 16 | z venkovní jednotky MULTI | 1/4" | 1/2" | 11,2 |
THOR 24 | 1 082 | 337 | 234 | 16 | z venkovní jednotky MULTI | 3/8" | 5/8" | 13,6 |
Vnitřní jednotka THOR - konzoly
THOR 9 / THOR 12 | THOR 18 / THOR 24 |
|
![]() |
![]() |
Vnitřní jednotka model |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
G mm |
H mm |
I mm |
L mm |
THOR 9 | 729 | 292 | 348,4 | 179 | 136 | 101 | - | 37 | 49 | 49 |
THOR 12 | 805 | 296 | 403 | 231 | 121 | 190 | 230 | 36 | 53 | 47 |
THOR 18 | 971 | 321 | 527 | 247 | 139 | 106 | 165 | 37 | 48 | 48 |
THOR 24 | 1 082 | 337 | 603 | 322 | 173 | 129 | 199 | 55 | 54 | 54 |
THOR 9 |
THOR 12 |
THOR 18 | THOR 24 | ||
Energetická třída CHLAZENÍ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Energetická třída VYTÁPĚNÍ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Vnitřní jednotka | |||||
Jmenovitý výkon CHLAZENÍ / VYTÁPĚNÍ | Btu/h | 9 000 / 10 000 | 12 000 / 13 000 | 18 000 / 18 400 | 24 000 / 25 000 |
Jmenovitý výkon CHLAZENÍ / VYTÁPĚNÍ | kW | 2,64 / 2,93 | 3,52 / 3,81 | 5,28 / 5,39 | 7,03 / 7,33 |
Cirkulace vzduchu vnitřní jednotky - V/S/N1 | m3/h | 520/460/330 | 530/400/350 | 800/600/500 | 1090/770/610 |
Nastavitelný rozsah teplot v prostoru v režimu CHLAZENÍ | °C | 16 ~ 32 | 16 ~ 32 | 16 ~ 32 | 16 ~ 32 |
Nastavitelný rozsah teplot v prostoru v režimu VYTÁPĚNÍ | °C | 0 ~ 30 | 0 ~ 30 | 0 ~ 30 | 0 ~ 30 |
Hlučnost | |||||
Hladina akustického tlaku - V/S/N2 | dB(A) | 37/32/22 | 37/32/22 | 41/37/31 | 46/37/34,5 |
Hladina akustického výkonu | dB(A) | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 62,0 |
Elektrické připojení |
|||||
Elektrické napájení | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Přívod elektrického napájení | -- | do venkovní jednotky MULTI | |||
Jmenovitý příkon CHLAZENÍ / VYTÁPĚNÍ | W | 21 / 21 | 23 / 23 | 36 / 36 | 68 /68 |
Provozní proud CHLAZENÍ / VYTÁPĚNÍ | A | 0,11 / 0,11 | 0,11 / 0,11 | 0,15 / 0,15 | 0,28 / 0,28 |
Průřez napájecího+komunikačního kabelu vnitřní jednotky | mm2 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 |
Elektrické napájení vnitřní jednotky + komunikace | -- | z venkovní jednotky MULTI | |||
Okruh chladiva | |||||
Chladivo | -- | R32 | R32 | R32 | R32 |
Připojení okruhu chladiva - kapalná fáze | mm-palce | 6,35-1/4" | 6,35-1/4" | 6,35-1/4" | 9,52-3/8" |
Připojení okruhu chladiva - plynná fáze | mm-palce | 9,52-3/8" | 9,52-3/8" | 12,7-1/2" | 15,9-5/8" |
Obecná data | |||||
Rozměry vnitřní jednotky (š x v x h) | mm | 729 x 292 x 204 | 805 x 296 x 205 | 971 x 321 x 230 | 1082 x 337 x 234 |
Hmotnost vnitřní jednotky - netto / brutto | kg | 8,0 / 10,5 | 8,7 / 11,5 | 11,2 / 14,6 | 13,6 / 17,3 |
Dálkový ovladač v základní výbavě | -- | ano | ano | ano | ano |
Wi-Fi modul | -- | volitelně | volitelně | volitelně | volitelně |
Aktivní uhlíkový filtr v základní výbavě | -- | ano | ano | ano | ano |
Technická data jsou v souladu s EN 14 511 a jsou vztažena k podmínkám: | |||||
(1) otáčky V / S / N = vysoké / střední / nízké | |||||
(2) hladina hluku je testována bezdozvukové komoře, hodnoty ve skutečnosti mohou být ovlivněny místními podmínkami | |||||
Venkovní jednotka MULTI 18 DUAL |
Vnitřní jednotky THOR / CAS / CONS |
||||
![]() |
![]() |
||||
CHLAZENÍ 5,28 kW -- VYTÁPĚNÍ 5,57 kW |
1 JEDNOTKA | 2 JEDNOTKY | 3 JEDNOTKY | 4 JEDNOTKY | 5 JEDNOTEK |
12 | 09 + 09 | -- | -- | -- | |
18 | 09 + 12 | -- | -- | -- | |
-- | 09 + 18 | -- | -- | -- | |
-- | 12 + 12 | -- | -- | -- | |
-- | 12 + 18 | -- | -- | -- |
Venkovní jednotka MULTI 21 TRIAL |
Vnitřní jednotky THOR / CAS / CONS |
||||
![]() |
![]() |
||||
CHLAZENÍ 6,15 kW -- VYTÁPĚNÍ 6,45 kW |
1 JEDNOTKA | 2 JEDNOTKY | 3 JEDNOTKY | 4 JEDNOTKY | 5 JEDNOTEK |
12 | 09 + 09 | 09 + 09 + 09 | -- | -- | |
18 | 09 + 12 | -- | -- | -- | |
24 | 09 + 18 | -- | -- | -- | |
-- | 12 + 12 | -- | -- | -- | |
-- | 12 + 18 | -- | -- | -- |
Venkovní jednotka MULTI 27 TRIAL |
Vnitřní jednotky THOR / CAS / CONS |
||||
![]() |
![]() |
||||
CHLAZENÍ 7,91 kW -- VYTÁPĚNÍ 8,21 kW |
1 JEDNOTKA | 2 JEDNOTKY | 3 JEDNOTKY | 4 JEDNOTKY | 5 JEDNOTEK |
18 | 09 + 09 | 09 + 09 + 09 | -- | -- | |
24 | 09 + 12 | 09 + 09 + 12 | -- | -- | |
-- | 09 + 18 | 09 + 09 + 18 | -- | -- | |
-- | 12 + 12 | 09 + 12 + 12 | -- | -- | |
-- | 12 + 18 | 12 + 12 + 12 | -- | -- |
Venkovní jednotka MULTI 28 QUADRI |
Vnitřní jednotky THOR / CAS / CONS |
|||
![]() |
![]() |
|||
CHLAZENÍ 8,21 kW -- VYTÁPĚNÍ 8,79 kW |
2 JEDNOTKY | 3 JEDNOTKY | 4 JEDNOTKY | 5 JEDNOTEK |
09 + 09 | 09 + 09 + 09 | 09 + 09 + 09 + 09 | -- | |
09 + 12 | 09 + 09 + 12 | 09 + 09 + 09 + 12 | -- | |
09 + 18 | 09 + 09 + 18 | 09 + 09 + 09 + 18 | -- | |
09 + 24 | 09 + 09 + 24 | 09 + 09 + 12 + 12 | -- | |
12 + 12 | 09 + 12 + 12 | 09 + 09 + 12 + 18 | -- | |
12 + 18 | 09 + 12 + 18 | -- | -- | |
12 + 24 | 09 + 12 + 24 | -- | -- | |
-- | 12 + 12 + 12 | -- | -- | |
-- | 12 + 12 + 18 | -- | -- |
Venkovní jednotka MULTI 36 QUADRI |
Vnitřní jednotky THOR / CAS / CONS |
|||
![]() |
![]() |
|||
CHLAZENÍ 10,55 kW -- VYTÁPĚNÍ 10,55 kW |
2 JEDNOTKY | 3 JEDNOTKY | 4 JEDNOTKY | 5 JEDNOTEK |
09 + 09 | 09 + 09 + 09 | 09 + 09 + 09 + 09 | -- | |
09 + 12 | 09 + 09 + 12 | 09 + 09 + 09 + 12 | -- | |
09 + 18 | 09 + 09 + 18 | 09 + 09 + 09 + 18 | -- | |
09 + 24 | 09 + 09 + 24 | 09 + 09 + 12 + 12 | -- | |
12 + 12 | 09 + 12 + 12 | 09 + 09 + 12 + 18 | -- | |
12 + 18 | 09 + 12 + 18 | 09 + 12 + 12 + 12 | -- | |
12 + 24 | 09 + 12 + 24 | 12 + 12 + 12 + 12 | -- | |
-- | 12 + 12 + 12 | -- | -- | |
-- | 12 + 12 + 18 | -- | -- | |
-- | 12 + 12 + 24 | -- | -- |
Venkovní jednotka MULTI 42 PENTA |
Vnitřní jednotky THOR / CAS / CONS |
|||
![]() |
![]() |
|||
CHLAZENÍ 12,31 kW -- VYTÁPĚNÍ 12,31 kW |
2 JEDNOTKY | 3 JEDNOTKY | 4 JEDNOTKY | 5 JEDNOTEK |
09 + 12 | 09 + 09 + 09 | 09 + 09 + 09 + 09 | 09 + 09 + 09 + 09 + 09 | |
09 + 18 | 09 + 09 + 12 | 09 + 09 + 09 + 12 | 09 + 09 + 09 + 09 + 12 | |
09 + 24 | 09 + 09 + 18 | 09 + 09 + 09 + 18 | 09 + 09 + 09 + 09 + 18 | |
12 + 12 | 09 + 09 + 24 | 09 + 09 + 09 + 24 | 09 + 09 + 09 + 09 + 24 | |
12 + 18 | 09 + 12 + 12 | 09 + 09 + 12 + 12 | 09 + 09 + 09 + 12 + 12 | |
12 + 24 | 09 + 12 + 18 | 09 + 09 + 12 + 18 | 09 + 09 + 09 + 12 + 18 | |
-- | 09 + 12 + 24 | 09 + 09 + 12 + 24 | 09 + 09 + 09 + 12 + 24 | |
-- | 12 + 12 + 12 | 09 + 12 + 12 + 12 | 09 + 09 + 12 + 12 + 12 | |
-- | 12 + 12 + 18 | 09 + 12 + 12 + 18 | 09 + 09 + 12 + 12 + 18 | |
-- | 12 + 12 + 24 | 09 + 12 + 12 + 24 | 09 + 09 + 12 + 12 + 24 | |
-- | -- | 12 + 12 + 12 + 12 | 09 + 12 + 12 + 12 + 12 | |
-- | -- | 12 + 12 + 12 + 18 | 09 + 12 + 12 + 12 + 18 | |
-- | -- | 12 + 12 + 12 + 24 | 12 + 12 + 12 + 12 + 12 | |
-- | -- | -- | 12 + 12 + 12 + 12 + 18 |
![]() |
|
|
|