Plynové kotle IMMERGAS
Testo měřicí technika
- Klimatizace
- Fan-coil jednotky
- Krbová kamna
- Komínové systémy
- Plynové filtry
Podlahové vytápění
Průmyslové vytápění
Tepelná čerpadla
- Úprava otopné vody
Hlavní a neocenitelnou vlastností celé modelové řady venkovních jednotek klimatizací MULTI je její variabilita instalace. To v praxi znamená, že klimatizace se skládá vždy z jedné venkovní jednotky řady MULTI a ze dvou až pěti vnitřních jednotek, které jsou dodávány samostatně, dle konfigurace instalace. Série MULTI disponuje širokými rozsahy výkonů jak pro režim CHLAZENÍ, tak pro režim VYTÁPĚNÍ. Modelová řada multisplitových jednotek MULTI je složena ze šesti typů venkovních jednotek:
K venkovním jednotkám variabilního systému klimatizací MULTI je možné instalovat 2 až 5 vnitřních jednotek, dle požadovaného typu, výkonu a konfigurace instalace:
Jednotlivé typové řady vnitřních jednotek
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
Nástěnná jednotka THOR | Stropní jednotka CAS | Podokenní jednotka CONS |
Venkovní jednotka MULTI
Venkovní jednotka model | H mm |
W mm |
D mm |
C mm |
A mm |
E mm |
Odvod kondenzátu mm |
Přívod el. proudu V / Hz |
Okruh chladiva kapalná fáze |
Okruh chladiva plynná fáze |
Hmotnost kg |
MULTI 18 DUAL | 554 | 805 | 330 | 511 | 65 | 317 | 20 | 230/50 | 2x 1/4" | 2x 3/8" | 35,0 |
MULTI 21 TRIAL | 673 | 890 | 342 | 663 | 100 | 354 | 20 | 230/50 | 3x 1/4" | 3x 3/8" | 43,3 |
MULTI 27 TRIAL | 673 | 890 | 342 | 663 | 100 | 354 | 20 | 230/50 | 3x 1/4" | 3x 3/8" | 48,0 |
MULTI 28 QUADRI | 810 | 946 | 410 | 673 | 88 | 403 | 20 | 230/50 | 4x 1/4" | 3x 3/8" 1x 1/2" |
62,1 |
MULTI 36 QUADRI | 810 | 946 | 410 | 673 | 88 | 403 | 20 | 230/50 | 4x 1/4" | 3x 3/8" 1x 1/2" |
68,8 |
MULTI 42 PENTA | 810 | 946 | 410 | 673 | 88 | 403 | 20 | 230/50 | 5x 1/4" | 4x 3/8" 1x 1/2" |
74,1 |
MULTI 18 DUAL | MULTI 21 TRIAL | MULTI 27 TRIAL | ||
Energetická třída CHLAZENÍ | -- | A+++ | A+++ | A+++ |
Energetická třída VYTÁPĚNÍ1 | -- | A++ | A++ | A++ |
Počet možných zapojených vnitřních jednotek | ks | 2 | 3 | 3 |
Venkovní jednotka | ||||
Jmenovitý výkon CHLAZENÍ / VYTÁPĚNÍ | Btu/h | 8 000 / 19 000 | 8 000 / 22 000 | 8 000 / 28 000 |
Jmenovitý výkon CHLAZENÍ / VYTÁPĚNÍ | kW | 5,28 / 5,57 | 6,15 / 6,45 | 7,91 / 8,21 |
Výkonový rozsah CHLAZENÍ (min. - max.) | kW | 2,05 - 5,28 | 2,05 - 6,15 | 2,05 - 7,91 |
Výkonový rozsah VYTÁPĚNÍ (min. - max.) | kW | 2,35 - 5,57 | 2,35 - 6,45 | 2,35 - 8,21 |
ERR / COP | -- | 3,23 / 3,71 | 3,23 / 3,71 | 3,23 / 3,71 |
SEER2 / SCOP3 | -- | 6,10 / 4,10 | 6,50 / 4,0 | 6,10 / 4,0 |
Cirkulace vzduchu venkovní jednotky | m3/h | 2 100 | 3 000 | 3 000 |
Nastavitelný rozsah teplot v prostoru v režimu CHLAZENÍ | °C | 16 ~ 32 | 16 ~ 32 | 16 ~ 32 |
Rozsah venkovních teplot v režimu CHLAZENÍ | °C | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 |
Nastavitelný rozsah teplot v prostoru v režimu VYTÁPĚNÍ | °C | 0 ~ 30 | 0 ~ 30 | 0 ~ 30 |
Rozsah venkovních teplot v režimu VYTÁPĚNÍ | °C | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 |
Hlučnost | ||||
Hladina akustického tlaku4 | dB(A) | 54,0 | 55,0 | 55,0 |
Hladina akustického výkonu4 | dB(A) | 65,0 | 65,0 | 68,0 |
Elektrické připojení |
||||
Elektrické napájení | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Přívod elektrického napájení | -- | do venkovní jednotky | ||
Jmenovitý příkon CHLAZENÍ / VYTÁPĚNÍ | W | 1 635 / 1 500 | 1 905 / 1 738 | 2 450 / 2 210 |
Maximální příkon | W | 3 050 | 3 910 | 4 100 |
Provozní proud CHLAZENÍ / VYTÁPĚNÍ | A | 7,1 / 6,6 | 8,3 / 7,6 | 11,2 / 10,1 |
Maximální proud | A | 13,0 | 17,0 | 18,0 |
Minimální průřez kabelu napájení | mm2 | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 |
Průřez napájecího+komunikačního kabelu vnitřní jednotky | mm2 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 |
Elektrické napájení vnitřní jednotky + komunikace | -- | z venkovní jednotky | ||
Doporučený jistič | A | 16 | 25 | 25 |
Okruh chladiva | ||||
Chladivo | -- | R32 | R32 | R32 |
Množství přednaplněného chladiva | g | 1 250 | 1 500 | 1 850 |
Připojení okruhu chladiva - kapalná fáze | mm-palce | 2x 6,35-1/4" | 3x 6,35-1/4" | 3x 6,35-1/4" |
Připojení okruhu chladiva - plynná fáze | mm-palce | 2x 9,52-3/8" | 3x 9,52-3/8" | 3x 9,52-3/8" |
Min. délka okruhu chladiva | m | 3 | 3 | 3 |
Max. délka s přednaplněným chladivem5 | m | ≤ 7,5 | ≤ 7,5 | ≤ 7,5 |
Max. délka potrubí pro jednu vnitřní jednotku | m | 25 | 30 | 30 |
Celková max. délka okruhu chladiva včetně převýšení6 | m | 40 | 60 | 60 |
Max. převýšení mezi vnitřními jednotkami | m | 10 | 10 | 10 |
Max. převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou | m | 15 | 15 | 15 |
Doplnění chladiva | g/m | nutno stanovit výpočtem - viz návod | ||
Obecná data | ||||
Rozměry venkovní jednotky (š x v x h) | mm | 870 x 554 x 330 | 990 x 673 x 342 | 990 x 673 x 342 |
Hmotnost venkovní jednotky - netto / brutto | kg | 35,0 / 38,0 | 43,3 / 47,1 | 48,0 / 51,8 |
Technická data jsou v souladu s EN 14 511 a jsou vztažena k podmínkám: | ||||
(1) platí pro průměrné teplotní zóny | ||||
(2) sezonní koeficient energetické efektivnosti vyjadřující energetickou účinnost klimatizace používané po dobu celého roku | ||||
(3) sezonní topný faktor je průměrem za celou topnou sezónu (při průměrných teplotních podmínkách) | ||||
(4) hladina hluku je testována bezdozvukové komoře, hodnoty ve skutečnosti mohou být ovlivněny místními podmínkami | ||||
(5) délka potrubí platí pro každou instalovanou vnitřní jednotku | ||||
(6) celková délka potrubí platí pro všechny instalované vnitřní jednotky | ||||
MULTI 28 QUADRI | MULTI 36 QUADRI | MULTI 42 PENTA | ||
Energetická třída CHLAZENÍ | -- | A+++ | A+++ | A+++ |
Energetická třída VYTÁPĚNÍ1 | -- | A++ | A++ | A++ |
Počet možných zapojených vnitřních jednotek | ks | 4 | 4 | 5 |
Venkovní jednotka | ||||
Jmenovitý výkon CHLAZENÍ / VYTÁPĚNÍ | Btu/h | 8 000 / 30 000 | 8 000 / 38 000 | 8 000 / 42 000 |
Jmenovitý výkon CHLAZENÍ / VYTÁPĚNÍ | kW | 8,21 / 8,79 | 10,55 / 10,55 | 12,31 / 12,31 |
Výkonový rozsah CHLAZENÍ (min. - max.) | kW | 2,05 - 8,21 | 2,05 - 10,55 | 2,05 - 12,31 |
Výkonový rozsah VYTÁPĚNÍ (min. - max.) | kW | 2,35 - 8,79 | 2,35 - 10,55 | 2,35 - 12,31 |
ERR / COP | -- | 3,23 / 3,71 | 3,23 / 3,71 | 3,24 / 3,73 |
SEER2 / SCOP3 | -- | 7,0 / 4,0 | 6,5 / 4,0 | 6,5 / 3,8 |
Cirkulace vzduchu venkovní jednotky | m3/h | 3 800 | 4 000 | 3 850 |
Nastavitelný rozsah teplot v prostoru v režimu CHLAZENÍ | °C | 16 ~ 32 | 16 ~ 32 | 16 ~ 32 |
Rozsah venkovních teplot v režimu CHLAZENÍ | °C | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 |
Nastavitelný rozsah teplot v prostoru v režimu VYTÁPĚNÍ | °C | 0 ~ 30 | 0 ~ 30 | 0 ~ 30 |
Rozsah venkovních teplot v režimu VYTÁPĚNÍ | °C | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 |
Hlučnost | ||||
Hladina akustického tlaku4 | dB(A) | 63,0 | 62,5 | 61,5 |
Hladina akustického výkonu4 | dB(A) | 68,0 | 70, | 70,0 |
Elektrické připojení |
||||
Elektrické napájení | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Přívod elektrického napájení | -- | do venkovní jednotky | ||
Jmenovitý příkon CHLAZENÍ / VYTÁPĚNÍ | W | 2 540 / 2 369 | 3 270 / 2 845 | 3 800 / 3 300 |
Maximální příkon | W | 4 150 | 4 600 | 4 700 |
Provozní proud CHLAZENÍ / VYTÁPĚNÍ | A | 10,9 / 10,4 | 15,0 / 13,5 | 17,3 / 15,0 |
Maximální proud | A | 19,0 | 21,5 | 22,0 |
Minimální průřez kabelu napájení | mm2 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 |
Průřez napájecího+komunikačního kabelu vnitřní jednotky | mm2 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 |
Elektrické napájení vnitřní jednotky + komunikace | -- | z venkovní jednotky | ||
Doporučený jistič | A | 25 | 32 | 32 |
Okruh chladiva | ||||
Chladivo | -- | R32 | R32 | R32 |
Množství přednaplněného chladiva | g | 2 100 | 2 100 | 2 900 |
Připojení okruhu chladiva - kapalná fáze | mm-palce | 4x 6,35-1/4" | 4x 6,35-1/4" | 5x 6,35-1/4" |
Připojení okruhu chladiva - plynná fáze | mm-palce | 3x 9,52-3/8" 1x 12,7-1/2" |
3x 9,52-3/8" 1x 12,7-1/2" |
4x 9,52-3/8" 1x 12,7-1/2" |
Min. délka okruhu chladiva | m | 3 | 3 | 3 |
Max. délka s přednaplněným chladivem5 | m | ≤ 7,5 | ≤ 7,5 | ≤ 7,5 |
Max. délka potrubí pro jednu vnitřní jednotku | m | 35 | 35 | 35 |
Celková max. délka okruhu chladiva včetně převýšení6 | m | 80 | 80 | 80 |
Max. převýšení mezi vnitřními jednotkami | m | 10 | 10 | 10 |
Max. převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou | m | 15 | 15 | 15 |
Doplnění chladiva | g/m | nutno stanovit výpočtem - viz návod | ||
Obecná data | ||||
Rozměry venkovní jednotky (š x v x h) | mm | 1 034 x 810 x 410 | 1 034 x 810 x 410 | 1 034 x 810 x 410 |
Hmotnost venkovní jednotky - netto / brutto | kg | 62,1 / 67,7 | 68,8 / 75,6 | 74,1 / 79,5 |
Technická data jsou v souladu s EN 14 511 a jsou vztažena k podmínkám: | ||||
(1) platí pro průměrné teplotní zóny | ||||
(2) sezonní koeficient energetické efektivnosti vyjadřující energetickou účinnost klimatizace používané po dobu celého roku | ||||
(3) sezonní topný faktor je průměrem za celou topnou sezónu (při průměrných teplotních podmínkách) | ||||
(4) hladina hluku je testována bezdozvukové komoře, hodnoty ve skutečnosti mohou být ovlivněny místními podmínkami | ||||
(5) délka potrubí platí pro každou instalovanou vnitřní jednotku | ||||
(6) celková délka potrubí platí pro všechny instalované vnitřní jednotky | ||||
Venkovní jednotka MULTI 18 DUAL |
Vnitřní jednotky THOR / CAS / CONS |
||||
![]() |
![]() |
||||
CHLAZENÍ 5,28 kW -- VYTÁPĚNÍ 5,57 kW |
1 JEDNOTKA | 2 JEDNOTKY | 3 JEDNOTKY | 4 JEDNOTKY | 5 JEDNOTEK |
12 | 09 + 09 | -- | -- | -- | |
18 | 09 + 12 | -- | -- | -- | |
-- | 09 + 18 | -- | -- | -- | |
-- | 12 + 12 | -- | -- | -- | |
-- | 12 + 18 | -- | -- | -- |
Venkovní jednotka MULTI 21 TRIAL |
Vnitřní jednotky THOR / CAS / CONS |
||||
![]() |
![]() |
||||
CHLAZENÍ 6,15 kW -- VYTÁPĚNÍ 6,45 kW |
1 JEDNOTKA | 2 JEDNOTKY | 3 JEDNOTKY | 4 JEDNOTKY | 5 JEDNOTEK |
12 | 09 + 09 | 09 + 09 + 09 | -- | -- | |
18 | 09 + 12 | -- | -- | -- | |
24 | 09 + 18 | -- | -- | -- | |
-- | 12 + 12 | -- | -- | -- | |
-- | 12 + 18 | -- | -- | -- |
Venkovní jednotka MULTI 27 TRIAL |
Vnitřní jednotky THOR / CAS / CONS |
||||
![]() |
![]() |
||||
CHLAZENÍ 7,91 kW -- VYTÁPĚNÍ 8,21 kW |
1 JEDNOTKA | 2 JEDNOTKY | 3 JEDNOTKY | 4 JEDNOTKY | 5 JEDNOTEK |
18 | 09 + 09 | 09 + 09 + 09 | -- | -- | |
24 | 09 + 12 | 09 + 09 + 12 | -- | -- | |
-- | 09 + 18 | 09 + 09 + 18 | -- | -- | |
-- | 12 + 12 | 09 + 12 + 12 | -- | -- | |
-- | 12 + 18 | 12 + 12 + 12 | -- | -- |
Venkovní jednotka MULTI 28 QUADRI |
Vnitřní jednotky THOR / CAS / CONS |
|||
![]() |
![]() |
|||
CHLAZENÍ 8,21 kW -- VYTÁPĚNÍ 8,79 kW |
2 JEDNOTKY | 3 JEDNOTKY | 4 JEDNOTKY | 5 JEDNOTEK |
09 + 09 | 09 + 09 + 09 | 09 + 09 + 09 + 09 | -- | |
09 + 12 | 09 + 09 + 12 | 09 + 09 + 09 + 12 | -- | |
09 + 18 | 09 + 09 + 18 | 09 + 09 + 09 + 18 | -- | |
09 + 24 | 09 + 09 + 24 | 09 + 09 + 12 + 12 | -- | |
12 + 12 | 09 + 12 + 12 | 09 + 09 + 12 + 18 | -- | |
12 + 18 | 09 + 12 + 18 | -- | -- | |
12 + 24 | 09 + 12 + 24 | -- | -- | |
-- | 12 + 12 + 12 | -- | -- | |
-- | 12 + 12 + 18 | -- | -- |
Venkovní jednotka MULTI 36 QUADRI |
Vnitřní jednotky THOR / CAS / CONS |
|||
![]() |
![]() |
|||
CHLAZENÍ 10,55 kW -- VYTÁPĚNÍ 10,55 kW |
2 JEDNOTKY | 3 JEDNOTKY | 4 JEDNOTKY | 5 JEDNOTEK |
09 + 09 | 09 + 09 + 09 | 09 + 09 + 09 + 09 | -- | |
09 + 12 | 09 + 09 + 12 | 09 + 09 + 09 + 12 | -- | |
09 + 18 | 09 + 09 + 18 | 09 + 09 + 09 + 18 | -- | |
09 + 24 | 09 + 09 + 24 | 09 + 09 + 12 + 12 | -- | |
12 + 12 | 09 + 12 + 12 | 09 + 09 + 12 + 18 | -- | |
12 + 18 | 09 + 12 + 18 | 09 + 12 + 12 + 12 | -- | |
12 + 24 | 09 + 12 + 24 | 12 + 12 + 12 + 12 | -- | |
-- | 12 + 12 + 12 | -- | -- | |
-- | 12 + 12 + 18 | -- | -- | |
-- | 12 + 12 + 24 | -- | -- |
Venkovní jednotka MULTI 42 PENTA |
Vnitřní jednotky THOR / CAS / CONS |
|||
![]() |
![]() |
|||
CHLAZENÍ 12,31 kW -- VYTÁPĚNÍ 12,31 kW |
2 JEDNOTKY | 3 JEDNOTKY | 4 JEDNOTKY | 5 JEDNOTEK |
09 + 12 | 09 + 09 + 09 | 09 + 09 + 09 + 09 | 09 + 09 + 09 + 09 + 09 | |
09 + 18 | 09 + 09 + 12 | 09 + 09 + 09 + 12 | 09 + 09 + 09 + 09 + 12 | |
09 + 24 | 09 + 09 + 18 | 09 + 09 + 09 + 18 | 09 + 09 + 09 + 09 + 18 | |
12 + 12 | 09 + 09 + 24 | 09 + 09 + 09 + 24 | 09 + 09 + 09 + 09 + 24 | |
12 + 18 | 09 + 12 + 12 | 09 + 09 + 12 + 12 | 09 + 09 + 09 + 12 + 12 | |
12 + 24 | 09 + 12 + 18 | 09 + 09 + 12 + 18 | 09 + 09 + 09 + 12 + 18 | |
-- | 09 + 12 + 24 | 09 + 09 + 12 + 24 | 09 + 09 + 09 + 12 + 24 | |
-- | 12 + 12 + 12 | 09 + 12 + 12 + 12 | 09 + 09 + 12 + 12 + 12 | |
-- | 12 + 12 + 18 | 09 + 12 + 12 + 18 | 09 + 09 + 12 + 12 + 18 | |
-- | 12 + 12 + 24 | 09 + 12 + 12 + 24 | 09 + 09 + 12 + 12 + 24 | |
-- | -- | 12 + 12 + 12 + 12 | 09 + 12 + 12 + 12 + 12 | |
-- | -- | 12 + 12 + 12 + 18 | 09 + 12 + 12 + 12 + 18 | |
-- | -- | 12 + 12 + 12 + 24 | 12 + 12 + 12 + 12 + 12 | |
-- | -- | -- | 12 + 12 + 12 + 12 + 18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|