- Plynové kotle IMMERGAS
- Testo měřicí technika
- Klimatizace
- Fan-coil jednotky
- Krbová kamna
- Komínové systémy
- Plynové filtry
- Podlahové vytápění
- Průmyslové vytápění
- Tepelná čerpadla
- Úprava otopné vody
Digitální multimetr testo 760-2 je standardní přístroj pro všechna důležitá měření v oboru elektro. S tímto digitálním multimetrem změříte všechny nejdůležitější elektrické parametry snadněji a s větší bezpečností než dříve. Chybné nastavení rozsahu a typu měření již není možné, protože měřená veličina je automaticky detekována podle zapojených svorek a vhodná funkční tlačítka pro měření detekované veličiny jsou podsvícena.
Obsluha multimetru je jednodušší a modernější než doposud. Klasický otočný přepínač multimetru je nahrazen funkčními tlačítky. A díky velkému a podsvícenému displeji s přehledem rozpoznáte svoje naměřené hodnoty.
Díky většímu měřicímu rozsahu je také možné měření intenzity proudu v mikroampérech (µA). A integrovaný filtr dolní propusti docílí přesnějších výsledků měření u motorů ovládaných pomocí frekvenčního měniče. Vedle elektrických parametrů se s tímto multimetrem dá také měřit teplota (po připojení vhodné teplotní sondy - volitelné příslušenství).
Přístroj testo 760-2 disponuje nejdůležitějšími funkcemi pro Vaše každodenní aplikace měření a jedná se o profesionální přístroj ve třídě digitálních multimetrů.
testo 760-2 | |
Měření a rozsahy jednotlivých elektro veličin | |
Měření efektivní hodnoty TRMS | ano |
Základní přesnost | 0,1 % |
Měřicí rozsah napětí | 0,1 mV ... 600 V AC/DC |
Měřicí rozsah proudu | 0,1 μA ... 10 A AC/DC |
Měřicí rozsah odporu | 0,1 Ω ... 60 MΩ |
Měřicí rozsah frekvence | 0,001 Hz ... 10 MHz |
Měřicí rozsah kapacity | 0,001 nF ... 30 mF |
Měřicí rozsah teploty | - 20 ... + 500 °C |
Externí sondy | |
Možnost připojení externích sond | ano |
Obecná data |
|
Normy | EN 61326-1 |
Autorizace | TÜV, CSA, CE |
Přepěťové kategorie | CAT IV / 600 V CAT III / 1 000 V |
Stupeň el. krytí | IP 64 |
Zkouška vodivosti | ano |
Podsvícený displej | ano |
Počet segmentů displeje | 6 000 |
Hmotnost | cca 268 g |
Skladovací teplota | - 15 ... + 60 °C |
Provozní teplota | - 10 ... + 50 °C |
Napájení | 3 x tužkové baterie AAA |
Rozměry | 167 x 84 x 45 mm |
kód |
|
Základní příslušenství |
|
Magnetický držák | 0590 0001 |
Sada náhradních pojistek (5 x 10 A / 600 V) | 0590 0005 |
Sada náhradních pojistek (5 x 630 mA / 600 V) | 0590 0007 |
Sada bezpečnostních krokosvorek | 0590 0008 |
Sada krokosvorek | 0590 0009 |
Sada měřicích kabelů (90° konektor, Ø hrotu 2 mm) | 0590 0010 |
Sada standardních měřicích kabelů (90° konektor, Ø hrotu 4 mm) | 0590 0011 |
Sada standardních měřicích kabelů (přímý konektor, Ø hrotu 4 mm) | 0590 0012 |
Sada prodlužovacích měřicích kabelů (přímý konektor, Ø hrotu 4 mm) | 0590 0013 |
Sada prodlužovacích měřicích kabelů (90° konektor, Ø hrotu 4 mm) | 0590 0014 |
Transportní taška | 0590 0016 |
Externí sondy | |
Klešťová proudová sonda | 0590 0003 |
Teplotní povrchová sonda s pružným termočlánkem | 0602 0393 |
Teplotní trubková sonda (Ø trubky 5 - 65 mm) | 0602 4592 |
Teplotní klešťová sonda (Ø trubky 15 - 25 mm | 0602 4692 |
Digitální multimetry - porovnání modelů | testo 760-1 |
testo 760-2 |
testo 760-3 |
|
- | Automatická detekce měřené veličiny | |||
Snadné ovládání pomocí funkčních tlačítek | ||||
Podsvícený displej | ||||
Měření efektivní hodnoty TRMS | ||||
Měření proudu v rozsahu od µA | ||||
Integrovaný filtr dolní propusti | ||||
Napěťový rozsah až do 1 000 V | ||||