- Plynové kotle IMMERGAS
- Testo měřicí technika
- Klimatizace
- Fan-coil jednotky
- Krbová kamna
- Komínové systémy
- Plynové filtry
- Podlahové vytápění
- Průmyslové vytápění
- Tepelná čerpadla
- Úprava otopné vody
IMMERWATER 300 je tepelné čerpadlo typu vzduch/voda a je určeno pro ohřev teplé užitkové vody ve vestavěném zásobníku o objemu 300 litrů. Zásobník TUV je vyroben z kvalitní nerezové oceli AISI 304.
Tepelné čerpadlo je dále z výroby vybaveno elektrickým topným tělesem i nepřímotopnou spirálou. Elektrické topné těleso zajišťuje ohřev TUV v případech, kdy je teplota vzduchu příliš nízká a tepelné čerpadlo by tak nezískalo dostatek tepelné energie pro ohřev. Navíc nepřímotopnou spirálu lze připojit k externímu zdroji tepla, například k solárnímu systému.
Vzduch je jako primární zdroj tepelné energie přiváděn pomocí ventilátoru a variabilního trubního systému přímo na výparník. Výkon tepelného čerpadla vzduch / voda ovlivňuje zejména vstupní teplota vzduchu. IMMERWATER 300 je navržen tak, aby pracoval v širokém rozsahu teplot vnějšího vzduchu a to už od -7 °C až do +43 °C.
IMMERWATER 300 |
||
SC1 | ------ | Horní odvod kondenzátu |
SC2 | Spodní odvod kondenzátu | |
VS | Pojistný ventil - 1 MPa | |
MG | Anodová tyč | |
AC | Výstup TUV - 3/4" | |
ACP | Havarijní a provozní čidlo TUV | |
JSP | Jímka čidla nepřímotop. spirály | |
MAN | Vstup nepřímotop. spirály - 3/4" | |
ELS | Elektrické topné těleso - 3 kW |
|
RIT | Zpátečka nepřímotop. spirály - 3/4" | |
AF | Vstup SV - 3/4" | |
SCA | ------ | Vypouštěcí ventil zásobníku |
|
IMMERWATER 300 |
|||
Závislost doby ohřevu TUV na teplotě nasávaného vzduchu |
|||
Tabulka technických dat |
|||
Výkon tepelného čerpadla |
W | 3000 | |
Příkon kompresoru | W | 850 | |
Přívod el. proudu | V/Hz | 230/50 | |
Objem zásobníku TUV | l | 300 | |
Výkon elektrické spirály | W | 3000 | |
COP* | - | 3,6 | |
Výrobce kompresoru | Mitsubishi Electric | ||
Typ kompresoru | rotační | ||
Model kompresoru | RB233GRDC | ||
Typ chladiva | - | R134a | |
Množství chladiva | g | 1200 | |
Materiál zásobníku TUV | - | AISI 304 | |
Max. provozní tlak v zásobníku TUV | MPa | 1 | |
Rozsah teploty ohřevu TUV | °C | 38 - 60 | |
Pojistný ventil | MPa | 1 | |
Průměr trubky nepřímotopné spirály | mm | 22 | |
Délka trubky nepřímotopné spirály | m | 10 | |
Předávací plocha nepřímotopné spirály | m2 | 0,7 | |
Max. tlak v nepřímotopné spirále | MPa | 0,7 | |
Materiál nepřímotopné spirály | - | AISI 304 | |
Průměr hrdel sání/výfuk vzduchu | mm | 190/190 | |
Max. délka sání+výfuk vzduchu | m | 10 | |
Max. statický tlak | Pa | 30 | |
Typ ventilátoru | - | radiální | |
Počet rychlostí ventilátoru | - | 3 | |
Průtok vzduchu | m3/h | 500/450/400 | |
Hlučnost | dB | 48 | |
Vnější rozměry (průměr/výška) | mm | 650/1920 | |
Hmotnost | kg | 113 | |
Vnější rozměry včetně obalu (š x v x h) | mm | 745 x 2030 x 775 | |
Hmotnost včetně obalu | kg | 129 | |
Parametry jsou vztaženy k teplotě nasávaného vzduchu 15°C, teplotě vyfukovaného vzduchu 12°C, vstupní teplotě SV 15°C a teplotě TUV 45°C. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
-- |
-- |
-- |
--- |