- Plynové kotle IMMERGAS
- Testo měřicí technika
- Klimatizace
- Fan-coil jednotky
- Krbová kamna
- Komínové systémy
- Plynové filtry
- Podlahové vytápění
- Průmyslové vytápění
- Tepelná čerpadla
- Úprava otopné vody
Závěsné přímotopné teplovzdušné jednotky modelové řady DXC nacházejí uplatnění zejména v zemědělské výrobě a to především ve velkopěstírnách drůbeže či velkoobjemových sklenících.
Jednotky DXC jsou prostorově velmi nenáročné a díky systému instalace zavěšením nezabírají žádný plošný prostor.
Jsou určeny především pro cirkulační prostorové vytápění a instalaci do vnitřních prostor. Díky uzavřenému spalovacímu systému nedochází k žádnému zvyšování koncentrace CO2 ve vytápěném prostoru.
A | B | C | D | Sání vzduchu |
Odvod spalin |
Připojení plynu |
|
DXC 60 | 2 100 | 650 | 1 080 | 575 | ø 130 | ø 130 | 3/4" |
DXC 80 | 2 100 | 650 | 1 080 | 575 | ø 130 | ø 130 | 3/4" |
DXC 100 | 2 100 | 815 | 1 080 | 740 | ø 130 | ø 130 | 3/4" |
Rozměry v mm |
DXC 60 |
DXC 80 |
DXC 100 |
||
Jmenovitý tepelný příkon MAX. | kW | 65,5 | 83,0 | 108,0 |
Jmenovitý tepelný příkon MIN. | kW | 44,0 | 53,5 | 73,5 |
Tepelný výkon MAX. | kW | 59,9 | 75,9 | 99,1 |
Tepelný výkon MIN. | kW | 39,4 | 47,9 | 65,8 |
Účinnost při MAX. výkonu | % | 91,5 | 91,5 | 91,8 |
Účinnost při MIN. výkonu | % | 89,5 | 89,5 | 89,5 |
Objem ohřátého vzduchu MAX. | m3/h | 6 000 | 8 000 | 10 000 |
Dosah proudu vzduchu MAX. (horizontálně) |
m | 40 | 45 | 50 |
Připojení plynu | G" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Spotřeba plynu MAX. (G20) | m3/h | 6,9 | 8,8 | 11,4 |
Spotřeba plynu MAX. (G31) | m3/h | 5,2 | 6,6 | 8,6 |
Počet trysek hořáku | ks | 5 | 6 | 8 |
Průměr trysek hořáku (G20) | mm | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Průměr trysek hořáku (G31) | mm | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Elektrické napájení | V / Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Elektrický příkon | kW | 0,8 | 0,9 | 1,4 |
Odběr el. proudu MAX. | A | 3,5 | 3,9 | 6,1 |
Stupeň el. krytí | -- | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Emise NOx (GCV) | mg/kWh | 139 | 126 | 135 |
Třída NOX | -- | 3 | 3 | 3 |
Hmotnostní tok spalin MAX. | kg/h | 122 | 150 | 199 |
Délka odkouření MAX. | m | 9 | 9 | 9 |
Hlučnost | dB(A) | 68 | 68 | 68 |
Hmotnost | kg | 140 | 150 | 175 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vertikální odvod spalin
Horizontální odvod spalin