- Plynové kotle IMMERGAS
- Testo měřicí technika
- Klimatizace
- Fan-coil jednotky
- Krbová kamna
- Komínové systémy
- Plynové filtry
- Podlahové vytápění
- Průmyslové vytápění
- Tepelná čerpadla
- Úprava otopné vody
Hlavní a neocenitelnou vlastností celé modelové řady nástěnných klimatizací AURA MULTISPLIT RE je její variabilita instalace. To v praxi znamená, že klimatizace AURA MULTISPLIT RE se skládá vždy z jedné venkovní jednotky a ze dvou až pěti vnitřních jednotek, které jsou dodávány samostatně, dle konfigurace instalace. Systém AURA MULTISPLIT RE také umožňuje instalovat k venkovní jednotce pouze jednu jednotku vnitřní a ostatní vnitřní jednotky nainstalovat později (např. po rekonstrukci podkrovního bytu). Takřka laboratorní kvalitu vyfukovaného vzduchu z vnitřních jednotek AURA MULTISPLIT RE zajišťují zdravotní filtry, které jsou osazeny z výroby. Série AURA MULTISPLIT RE disponuje širokými rozsahy výkonů jak pro režim CHLAZENÍ, tak pro režim VYTÁPĚNÍ. Modelová řada nástěnných klimatizací AURA MULTISPLIT RE je složena z pěti typů venkovních jednotek:
K venkovním jednotkám variabilního systému klimatizací AURA MULTISPLIT RE je možné instalovat 2 až 5 vnitřních jednotek, dle zvolené konfigurace instalace:
Široká nabídka účinných zdravotních filtrů (volitelné příslušenství)
Zanesené filtry s sebou nesou nejen zdravotní rizika (především pro alergiky a astmatiky), ale také zvýšenou spotřebu elektrické energie. Vyberte si ze široké nabídky certifikovaných zdravotních filtrů a chraňte zdraví své rodiny.
Venkovní jednotky AURA MULTISPLIT RE / EN
AURA MULTISPLIT EN-MVO21-2 / EN-MVO24-2 / EN-MVO28-2 |
AURA MULTISPLIT EN-MVO36-2 / RE-MVO42 |
|
Venkovní jednotka model |
Šířka mm |
Výška mm |
Hloubka mm |
Přívod el. proudu V / Hz |
Hmotnost kg |
AURA MULTISPLIT EN-MVO21-2 | 964 | 660 | 402 | 230 / 50 | 47,5 |
AURA MULTISPLIT EN-MVO24-2 | 964 | 660 | 402 | 230 / 50 | 47,5 |
AURA MULTISPLIT EN-MVO28-2 | 964 | 660 | 402 | 230 / 50 | 51,0 |
AURA MULTISPLIT EN-MVO36-2 | 1 020 | 826 | 427 | 230 / 50 | 72,0 |
AURA MULTISPLIT RE-MVO42 | 1 020 | 826 | 427 | 230 / 50 | 73,0 |
Vnitřní jednotky AURA MULTISPLIT RE / EN
(dodáváno samostatně v závislosti na zvolené konfiguraci instalace)
AURA MULTISPLIT RE-MVI09 | AURA MULTISPLIT RE-MVI12 |
|
AURA MULTISPLIT RE-MVI18 | AURA MULTISPLIT EN-MVI24 |
|
Vnitřní jednotka model |
Šířka mm |
Výška mm |
Hloubka mm |
Hmotnost kg |
AURA MULTISPLIT RE-MVI09 | 770 | 251 | 190 | 8,5 |
AURA MULTISPLIT RE-MVI12 | 849 | 289 | 215 | 10,5 |
AURA MULTISPLIT RE-MVI18 | 972 | 300 | 224 | 13,5 |
AURA MULTISPLIT EN-MVI24 | 970 | 300 | 224 | 13,5 |
AURA MULTISPLIT EN-MVO21-2 |
AURA MULTISPLIT EN-MVO24-2 |
AURA MULTISPLIT EN-MVO28-2 |
AURA MULTISPLIT EN-MVO36-2 |
AURA MULTISPLIT RE-MVO42 |
||
Energetická třída CHLAZENÍ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Energetická třída VYTÁPĚNÍ1 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
SEER | 7,8 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | |
SCOP | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | |
Počet zapojených vnitřních jednotek | ks | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 5 |
Venkovní jednotka |
||||||
Výkon CHLAZENÍ / VYTÁPĚNÍ1 | kW | 6,1 / 6,5 | 7,1 / 8,6 | 8,0 / 9,5 | 10,6 / 12,0 | 12,1 / 13,0 |
Cirkulace vzduchu | m3/h | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 5 800 | 5 800 |
Rozsah provozních teplot v režimu CHLAZENÍ | °C | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 |
Rozsah provozních teplot v režimu VYTÁPĚNÍ | °C | -22 ~ 24 | -22 ~ 24 | -22 ~ 24 | -22 ~ 24 | -22 ~ 24 |
Hlučnost | ||||||
Hladina akustického tlaku v 1 m - venkovní jednotka2 | dB(A) | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 |
Hladina akustického výkonu - venkovní jednotka2 | dB(A) | 68 | 68 | 68 | 70 | 72 |
Elektrické připojení |
||||||
Elektrické napájení | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Přívod elektrického napájení | -- | do venkovní jednotky | ||||
Jmenovitý příkon CHLAZENÍ / VYTÁPĚNÍ | W | 1 480 / 1 430 | 1 880 / 2 230 | 2 120 / 2 200 | 3 000 / 3 040 | 3 400 / 3190 |
Maximální příkon | W | 2 900 | 3 400 | 3 600 | 5 000 | 5 000 |
Provozní proud CHLAZENÍ / VYTÁPĚNÍ | A | 6,6 / 6,3 | 8,4 / 9,9 | 9,4 / 9,8 | 13,3 / 13,5 | 15,1 / 14,2 |
Maximální proud | A | 12,9 | 14,6 | 15,9 | 21,7 | 21,7 |
Minimální průřez kabelu napájení | mm2 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 4,0 | 3 x 4,0 | 3 x 4,0 |
Průřez komunikačního kabelu | mm2 | 4 x 1,5 | ||||
Doporučený jistič | A | 16 | 16 | 20 | 30 | 30 |
Okruh chladiva | ||||||
Chladivo | -- | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Množství přednaplněného chladiva | g | 1 600 | 1 700 | 1 800 | 2 400 | 2 400 |
Připojení okruhu chladiva - kapalná fáze | mm-palce | 3x 6,35-1/4" | 3x 6,35-1/4" | 4x 6,35-1/4" | 4x 6,35-1/4" | 5x 6,35-1/4" |
Připojení okruhu chladiva - plynná fáze | mm-palce | 3x 9,52-3/8" | 3x 9,52-3/8" | 4x 9,52-3/8" | 4x 9,52-3/8" | 5x 9,52-3/8" |
Maximální délka s přednaplněným chladivem | m | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 |
Maximální délka potrubí na jednu vnitřní jednotku | m | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Maximální délka okruhu chladiva včetně převýšení | m | 60 | 60 | 70 | 80 | 100 |
Maximální převýšení okruhu chladiva | m | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
Doplnění chladiva | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Obecná data | ||||||
Rozměry venkovní jednotky (š x v x h) | mm | 964 x 660 x 402 | 964 x 660 x 402 | 964 x 660 x 402 | 1 020 x 826 x 427 | 1 020 x 826 x 427 |
Hmotnost venkovní jednotky - netto / brutto | kg | 47,5 / 52,0 | 47,5 / 52,0 | 51,0 / 55,5 | 72,0 / 79,0 | 73,0 / 80,0 |
Vyhřívání šasí venkovní jednotky | -- | ano | ano | ano | ano | ano |
Vyhřívání kompresoru | -- | ano | ano | ano | ano | ano |
Ucpávky dna venkovní jednotky | -- | ano | ano | ano | ano | ano |
Konektor pro připojení hadice | -- | ano | ano | ano | ano | ano |
Redukce potrubí | -- | ano | ano | ano | ano | ano |
Technická data jsou vztažena k podmínkám: | ||||||
(1) platí pro průměrné teplotní zóny | ||||||
(2) hladina hluku je testována bezdozvukové komoře, hodnoty ve skutečnosti mohou být ovlivněny místními podmínkami | ||||||
AURA MULTISPLIT RE-MVI09 |
AURA MULTISPLIT RE-MVI12 |
AURA MULTISPLIT RE-MVI18 |
AURA MULTISPLIT EN-MVI24 |
||
Vnitřní jednotka |
|||||
Výkon CHLAZENÍ / VYTÁPĚNÍ | kW | 2,7 / 2,8 | 3,2 / 3,4 | 4,6 / 5,2 | 6,2 / 6,5 |
Cirkulace vzduchu vnitřní jednotky - SV/V/S/N1 | m3/h | 550/480/310/280 | 680/560/450/390 | 850/720/610/520 | 850/720/610/520 |
Výkon odvlhčování | l/h | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 1,8 |
Nastavitelný rozsah teplot | °C | 16 ~ 30 | 16 ~ 30 | 16 ~ 30 | 16 ~ 30 |
Rozsah provozních teplot v režimu CHLAZENÍ | °C | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 |
Rozsah provozních teplot v režimu VYTÁPĚNÍ | °C | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 |
Hlučnost | |||||
Hladina akustického tlaku v 1 m - vnitřní jednotka2 | dB(A) | 40/35/26/23 | 41/36/32/23 | 48/41/37/31 | 48/44/40/34 |
Hladina akustického výkonu - vnitřní jednotka2 | dB(A) | 56/47/37/36 | 57/46/42/37 | 58/51/47/34 | 59/54/50/44 |
Elektrické připojení |
|||||
Elektrické napájení | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Přívod elektrického napájení | -- | do venkovní jednotky | |||
Jmenovitý příkon CHLAZENÍ / VYTÁPĚNÍ | W | 725 / 655 | 933 / 872 | 1 355 / 1 340 | 1 760 / 1 860 |
Maximální příkon | W | 1 500 | 1 500 | 1 900 | 2 600 |
Provozní proud CHLAZENÍ / VYTÁPĚNÍ | A | 3,5 / 3,2 | 4,1 / 3,9 | 5,9 / 5,8 | 7,7 / 8,1 |
Maximální proud | A | 7,5 | 7,5 | 9,0 | 10,9 |
Okruh chladiva | |||||
Připojení okruhu chladiva - kapalná fáze | mm-palce | 6,35-1/4" | 6,35-1/4" | 6,35-1/4" | 6,35-1/4" |
Připojení okruhu chladiva - plynná fáze | mm-palce | 9,52-3/8" | 9,52-3/8" | 9,52-3/8" | 15,88-5/8" |
Obecná data | |||||
Rozměry vnitřní jednotky (š x v x h) | mm | 770 x 251 x 190 | 849 x 289 x 215 | 972 x 300 x 224 | 970 x 300 x 224 |
Hmotnost vnitřní jednotky - netto / brutto | kg | 8,5 / 9,5 | 10,5 / 12,5 | 13,5 / 16,5 | 13,5 / 16,5 |
Dálkový ovladač v základní výbavě | -- | ano | ano | ano | ano |
Wi-Fi modul v základní výbavě | -- | ano | ano | ano | ano |
Filtr s katechinem v základní výbavě | -- | ano | ano | ano | ano |
Filtr s aktivním uhlím v základní výbavě | -- | ano | ano | ano | ano |
Technická data jsou vztažena k podmínkám: | |||||
(1) otáčky SV / V / S / N = super vysoké / vysoké / střední / nízké | |||||
(2) hladina hluku je testována bezdozvukové komoře, hodnoty ve skutečnosti mohou být ovlivněny místními podmínkami | |||||
Venkovní jednotka AURA MULTISPLIT EN-MVO21-2 |
Vnitřní jednotky AURA MULTISPLIT RE/EN-MVIxx |
|||
CHLAZENÍ 6,1 kW -- VYTÁPĚNÍ 6,5 kW |
2 JEDNOTKY | 3 JEDNOTKY | 4 JEDNOTKY | 5 JEDNOTEK |
09 + 09 | 09 + 09 + 09 | -- | -- | |
09 + 12 | 09 + 09 + 12 | -- | -- | |
09 + 18 | 12 + 12 + 12* | -- | -- | |
12 + 12 | -- | -- | -- | |
12 + 18 | -- | -- | -- | |
* - vybrané konfigurace vnitřních jednotek přesahují 130 % maximálního výkonu venkovní jednotky |
Venkovní jednotka AURA MULTISPLIT EN-MVO24-2 |
Vnitřní jednotky AURA MULTISPLIT RE/EN-MVIxx |
|||
CHLAZENÍ 7,1 kW -- VYTÁPĚNÍ 8,6 kW |
2 JEDNOTKY | 3 JEDNOTKY | 4 JEDNOTKY | 5 JEDNOTEK |
09 + 09 | 09 + 09 + 09 | -- | -- | |
09 + 12 | 09 + 09 + 12 | -- | -- | |
09 + 18 | 09 + 09 + 18* | -- | -- | |
12 + 12 | 09 + 12 + 12* | -- | -- | |
12 + 18 | 12 + 12 + 12* | -- | -- | |
18 + 18 | -- | -- | -- | |
* - vybrané konfigurace vnitřních jednotek přesahují 130 % maximálního výkonu venkovní jednotky |
Venkovní jednotka AURA MULTISPLIT EN-MVO28-2 |
Vnitřní jednotky AURA MULTISPLIT RE/EN-MVIxx |
|||
CHLAZENÍ 8,0 kW -- VYTÁPĚNÍ 9,5 kW |
2 JEDNOTKY | 3 JEDNOTKY | 4 JEDNOTKY | 5 JEDNOTEK |
09 + 09 | 09 + 09 + 09 | 09 + 09 + 09 + 09 | -- | |
09 + 12 | 09 + 09 + 12 | 09 + 09 + 09 + 12 | -- | |
09 + 18 | 09 + 09 + 18 | 09 + 09 + 12 + 12 | -- | |
12 + 12 | 09 + 12 + 12 | -- | -- | |
12 + 18 | 09 + 12 + 18 | -- | -- | |
18 + 18 | 12 + 12 + 12 | -- | -- | |
-- | 12 + 12 + 18 | -- | -- |
Venkovní jednotka AURA MULTISPLIT EN-MVO36-2 |
Vnitřní jednotky AURA MULTISPLIT RE/EN-MVIxx |
|||
CHLAZENÍ 10,6 kW -- VYTÁPĚNÍ 12,0 kW |
2 JEDNOTKY | 3 JEDNOTKY | 4 JEDNOTKY | 5 JEDNOTEK |
09 + 09 | 09 + 09 + 09 | 09 + 09 + 09 + 09 | -- | |
09 + 12 | 09 + 09 + 12 | 09 + 09 + 09 + 12 | -- | |
09 + 18 | 09 + 09 + 18 | 09 + 09 + 09 + 18 | -- | |
09 + 24 | 09 + 09 + 24 | 09 + 09 + 09 + 24* | -- | |
12 + 12 | 09 + 12 + 12 | 09 + 09 + 12 + 12 | -- | |
12 + 18 | 09 + 12 + 18 | 09 + 09+ 12 + 18 | -- | |
12 + 24 | 09 + 12 + 24 | 09 + 09+ 18 + 18* | -- | |
18 + 18 | 09 + 18 + 18 | 09 + 12 + 12 + 12 | -- | |
18 + 24 | 09 + 18 + 24* | 09 + 12 + 12 + 18* | -- | |
24 + 24* | 12 + 12 + 12 | 12 + 12 + 12 + 12 | -- | |
-- | 12 + 12 + 18 | -- | -- | |
-- | 12 + 12 + 24 | -- | -- | |
-- | 12 + 18 + 18 | -- | -- | |
-- | 18 + 18 + 18* | -- | -- | |
* - vybrané konfigurace vnitřních jednotek přesahují 130 % maximálního výkonu venkovní jednotky |
Venkovní jednotka AURA MULTISPLIT RE-MVO42 |
Vnitřní jednotky AURA MULTISPLIT RE/EN-MVIxx |
|||
CHLAZENÍ 12,1 kW -- VYTÁPĚNÍ 13,0 kW |
2 JEDNOTKY | 3 JEDNOTKY | 4 JEDNOTKY | 5 JEDNOTEK |
09 + 09 | 09 + 09 + 09 | 09 + 09 + 09 + 09 | 09 + 09 + 09 + 09 + 09 | |
09 + 12 | 09 + 09 + 12 | 09 + 09 + 09 + 12 | 09 + 09 + 09 + 09 + 12 | |
09 + 18 | 09 + 09 + 18 | 09 + 09 + 09 + 18 | 09 + 09 + 09 + 09 + 18 | |
09 + 24 | 09 + 09 + 24 | 09 + 09 + 09 + 24 | 09 + 09 + 09 + 09 + 24 | |
12 + 12 | 09 + 12 + 12 | 09 + 09 + 12 + 12 | 09 + 09 + 09 + 12 + 12 | |
12 + 18 | 09 + 12 + 18 | 09 + 09 + 12 + 18 | 09 + 09 + 09 + 12 + 18 | |
12 + 24 | 09 + 12 + 24 | 09 + 09 + 12 + 24 | 09 + 09 + 09 + 18 + 18* | |
18 + 18 | 09 + 18 + 18 | 09 + 09 + 18 + 18 | 09 + 09 + 12 + 12 + 12 | |
18 + 24 | 09 + 18 + 24 | 09 + 09 + 18 + 24 | 09 + 09 + 12 + 12 + 18* | |
24 + 24 | 09 + 24 + 24 | 09 + 12 + 12 + 12* | 09 + 12 + 12 + 12 + 12 | |
-- | 12 + 12 + 12 | 09 + 12 + 12 + 18 | 09 + 12 + 12 + 12 + 18* | |
-- | 12 + 12 + 18 | 09 + 12 + 12 + 24 | 12 + 12 + 12 + 12 + 12 | |
-- | 12 + 12 + 24 | 09 + 12 + 18 + 18 | -- | |
-- | 12 + 18 + 18 | 09 + 18 + 18 + 18 | -- | |
-- | 12 + 18 + 24 | 12 + 12 + 12 + 12 | -- | |
-- | 12 + 24 + 24* | 12 + 12 + 12 + 18 | -- | |
-- | 18 + 18 + 18 | 12 + 12 + 12 + 24 | -- | |
-- | 18 + 18 + 24 | 12 + 12 + 18 + 18 | -- | |
* - vybrané konfigurace vnitřních jednotek přesahují 130 % maximálního výkonu venkovní jednotky |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|