Plynové kotle IMMERGAS
Testo měřicí technika
- Klimatizace
- Fan-coil jednotky
- Krbová kamna
- Komínové systémy
- Plynové filtry
Podlahové vytápění
Průmyslové vytápění
Tepelná čerpadla
- Úprava otopné vody
Modulární vzduchová clona ACM je ideálním řešením pro objekty či provozy, ve kterých dochází k častému otvírání a zavírání vstupních dveří nebo vrat. Účinně zabraňuje nežádoucímu průniku chladného vzduchu v zimním období. V létě chrání před průnikem prachu, kouře, zápachu či hmyzu. Instalace vzduchové clony s sebou přináší velice významnou úsporu energie.
Celková délka vratové clony se skládá z jednotlivých modulů (jeden modul = 0,5 m) a je možné je sestavit až do délky 5 m. Vzduchové moduly obsahují tzv. Gurneyovu lamelu, která tvaruje proud vzduchu tak, aby byl co nejužší a dostal se až k zemi a snižoval tak pronikání vnějšího vzduchu do interiéru. Vzduchová clona musí být instalována co možná nejblíže ke cloněnému otvoru. Optimální je instalace vzduchové clony na horní hranu dveří.
ACM 1
ACM | |||||||||||
Počet modulů | ks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Délka* | mm | 520 | 1 020 | 1 520 | 2 020 | 2 520 | 3 020 | 3 520 | 4 020 | 4 520 | 5 020 |
Hmotnost | kg | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
* včetně základní zakončovací sady |
HORIZONTÁLNÍ KONZOLY
ACM | |||||||||||
Počet modulů | ks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Délka* | mm | 520 | 1 020 | 1 520 | 2 020 | 2 520 | 3 020 | 3 520 | 4 020 | 4 520 | 5 020 |
Min. výška zavěšení |
m | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Max. výška zavěšení | m | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Objem vzduchu | m3/h | 1 900 | 3 800 | 5 700 | 7 600 | 9 500 | 11 400 | 13 300 | 15 200 | 17 100 | 19 000 |
Elektrické napájení | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Elektrický příkon | A | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
Stupeň el. krytí | -- | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Hlučnost | dB(A) | 64 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 74 |
Hmotnost | kg | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
* včetně základní zakončovací sady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|